一、會展基金會於114年6月1日公告受理115年1月~6月之檔期申請企劃案,並一併提供「臺北市花博公園展館場地租用活動企劃書」範本及「臺北市花博公園展館場地租用須知」,審查委員將依據租用須知內第五點之審查標準進行綜合審查,6個審查標準如下:
- 是否為具創新創業、動漫電競、文化創意、運動生活等指標性會展活動,或配合政府之各項政策性地方或特色產業輔導活動。
- 活動企劃書之完整性。
- 硬體架設之安全性。
- 專業執行力。
- 履歷實績。
- 配合展館場地展覽作業使用規範使用。
二、本次受理之申請企劃案於114年7月25日召開檔期審查委員會,審查委員依前述之6個審查標準,以量化的檢核指標,如:「臺北市花博公園展館場地申請活動檢核表」,依項目檢核並計分,審查原則及量化檢核項目說明如下:
(一)申請企劃案通過之原則及優先次序,符合以下前三類活動依序優先通過。
- 推動政府政策性活動(政府單位主辦或共同主辦)。
- 配合前目於爭艷館辦理之活動。
- 公益類活動。
- 一般商業性活動。
(二)爭艷館、流行館、長廊廣場:
若遇檔期衝突時,依申請單位屬性、以往經驗及成效、 活動類型、活動效益等條件決定。
(三)入口廣場:
- 入口廣場申請企劃案通過以同一申請單位核准一件且單一申請聯絡人通過案件不超過三件為原則。
- 主辦單位曾經在花博公園舉辦活動且有違規之情事,違規達二次停權一年,並列入日後送件申請時之檢核項目,並酌以扣分。
- 入口廣場申請活動檢核分為下列三大類,總分一百分,其配分比例說明如下:
(1)企劃書之內容規劃佔總分百分之二十。
(2)活動現場相關配置與管理維護佔總分百分之六十。
(3)過往辦理活動實績佔總分百分之二十。
- 申請企劃案依檢核項目計分加總分數後,依分數級距分為A、B、C三級,依總分順序通過或協調其他時段:
(1)75分以上列為A級。
(2)70~74分列為B級。
(3)69分以下列為C級,不予通過。
三、依照上述審查原則,114年度1月~6月臺北市花博公園各展館場地申請審查通過檔期如下:
(一)爭艷館:共受理37件,同意通過27件。
序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
1 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 生動國際展覽事業股份有限公司 | 114/12/30 ~115/1/4 |
2 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 台北市婚紗攝影商業同業公會 | 1/8~1/12 |
3 | 亞洲商媒會 | 伙星數位文創股份有限公司 | 1/13~1/19 |
4 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 勁力行銷股份有限公司 | 1/21~1/24 |
5 | 因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 遊戲橘子數位科技股份有限公司 | 1/29~1/31 |
6 | 開拓動漫祭 Fancy Frontier | 開拓動漫事業有限公司 | 2/4~2/8 |
7 | 水美園 植生獸語 植栽/特寵(昆蟲爬蟲)展 | 創意原點貿易行 | 2/19~2/22 |
8 | 富貴華嚴迎新春 | 財團法人佛教淨土院基金會 | 2/23~3/2 |
9 | 第四屆 台灣運動文化展 | 葉子創意有限公司 | 3/4~3/9 |
10 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 宇宙方塊股份有限公司 | 3/13~3/15 |
11 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 臺北市就業服務處 | 3/20~3/21 |
12 | 國際獅子會300A-2區 2025-2026年度獅子家庭全民運動大會 | 國際獅子會中華民國總會台北市第二支會 | 3/22 |
13 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 大椽股份有限公司 | 3/23~3/28 |
14 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 開翔國際展覽有限公司 | 3/31~4/6 |
15 | 第四屆睡眠療癒展 第三屆女子月月有特展 | 立方品整合行銷有限公司 | 4/8~4/12 |
16 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 希嘉文化有限公司 | 4/15~4/19 |
17 | 亞洲國際飛鏢公開賽 | 超越薆運動國際有限公司 | 4/24~4/26 |
18 | 台北國際蔬素食產業博覽會 茶與咖啡文化產業暨宗教文化藝品展 | 承祥國際企業有限公司 | 4/29~5/4 |
19 | 2026台灣國際潛水暨度假觀光展 | 易潛企業有限公司 | 5/6~5/10 |
20 | 亞洲動漫創作展 Petit Fancy | 開拓動漫事業有限公司 | 5/15~5/17 |
21 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 參乘參設計有限公司 | 5/22~5/24 |
22 | 創集繪 | 吉桔整合行銷有限公司 | 5/29~5/30 |
23 | 2026愛天使-愛心園遊會 | 臺北市國小學生家長會聯合會 | 5/31 |
24 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 承興國際展覽有限公司 | 6/3~6/8 |
25 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 台北市婚紗攝影商業同業公會 | 6/11~6/15 |
26 | 水美園 靈光棲地 礦石/特寵(昆蟲爬蟲)展 | 創意原點貿易行 | 6/18~6/21 |
27 | 2026 AI TAIWAN 未來商務展 | 巨思文化股份有限公司 | 6/22~6/27 |
(二)流行館:共受理2件,因歲修暫停受理,已協調至其他場地辦理。
(三)長廊廣場:共受理2件,同意通過1件。
序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
1 | 臺北花博農民市集 | 臺北市農會 | 全年每週五至週日 |
(四)入口廣場:共受理31件,共通過18件。
序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
1 | 台北有愛懷舊歌曲博覽會 | 社團法人中華文藝表演推展協會 | 1/2~1/4 |
2 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會 | 1/9~1/11 |
3 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 映象國際商行 | 1/16~1/18 |
4 | 台北慈善嘉年華會 | 社團法人中華弱勢者希望協會 | 1/23~1/25 |
5 | 華夏文創經貿之「欣賞文創之美」市集 | 華夏文創經貿協會 | 1/30~2/1 |
6 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 | 2/6~2/8 |
7 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 霆益國際有限公司 | 2/19~2/22 |
8 | 台灣農產品促進市集 | 宇京國際創意行銷有限公司 | 2/27~3/1 |
9 | 春之饗日本櫻花祭 | 台北市中山商圈發展協會 | 3/5~3/8 |
10 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 羅漢國際商行 | 3/13~3/15 |
11 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 新北市開心樂齡樂活關懷協會 | 3/20~3/22 |
12 | 有趣市集(3月-2) | 有趣餐飲行銷有限公司 | 3/26~3/29 |
13 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 社團法人台北市銀髮族協會 | 4/3~4/6 |
14 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 優良國際商行 | 4/10~4/12 |
15 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 財團法人惠光導盲犬教育基金會 | 4/17~4/19 |
16 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 農業部林業及自然保育署 | 4/21~4/27 |
17 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 中華文創展拓交流協會 | 5/1~5/3 |
18 | 心靈慢生活市集 | 中華世界全民念佛會 | 5/8~5/10 |
(五)花海廣場:共受理9件,共通過9件。
序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
1 | 有趣市集(1月) | 有趣餐飲行銷有限公司 | 1/30~2/1 |
2 | 有趣市集(3月) | 有趣餐飲行銷有限公司 | 3/13~3/15 |
3 | 有趣市集(3月-2) | 有趣餐飲行銷有限公司 | 3/26~3/29 |
4 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 財團法人臺北市陳玉梅紀念慈善基金會 | 4/10~4/11 |
5 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 財團法人創世社會福利基金會 | 4/12 |
6 | 有趣市集(4月) | 有趣餐飲行銷有限公司 | 4/17~4/19 |
7 | 2026森林市集 | 農業部林業及自然保育署 | 4/21~4/27 |
8 | 2026願「讓生命發光」愛心園遊會 | 財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心 | 5/22~5/23 |
9 | 有趣市集(5月) | 有趣餐飲行銷有限公司 | 5/29~5/31 |
活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前,本會配合調整公告之檔期名稱。
四、更多相關資訊可至 空餘檔期 查詢。