115年度第一次臺北市花博公園展館場地申請審查通過檔期 - 財團法人臺北市會展產業發展基金會
跳到主內容
- 會展基金會於114年12月1日公告受理115年7月~12月之檔期申請企劃案,並一併提供「臺北市花博公園展館場地租用活動企劃書」範本及「臺北市花博公園展館場地租用須知」,審查委員將依據租用須知內第五點之審查標準進行綜合審查,6個審查標準如下:
- 是否為具創新創業、動漫電競、文化創意、運動生活等指標性會展活動,或配合政府之各項政策性地方或特色產業輔導活動。
- 活動企劃書之完整性。
- 硬體架設之安全性。
- 專業執行力。
- 履歷實績。
- 配合展館場地展覽作業使用規範使用。
- 本次受理之申請企劃案於115年1月29日召開檔期審查委員會,審查委員依前述之6個審查標準,以量化的檢核指標,如:「臺北市花博公園展館場地申請活動檢核表」,依項目檢核並計分,審查原則及量化檢核項目說明如下:
- 申請企劃案通過之原則及優先次序,符合以下前三類活動依序優先通過。
- 推動政府政策性活動(政府單位主辦 or 共同主辦)。
- 配合前目於爭艷館辦理之活動。
- 公益類活動。
- 一般商業性活動。
- 爭艷館、流行館、長廊廣場:
- 若遇檔期衝突時,依申請單位屬性、以往經驗及成效、 活動類型、活動效益等條件決定。
- 入口廣場:
- 入口廣場申請企劃案通過以同一申請單位核准一件且單一申請聯絡人通過案件不超過三件為原則。
- 主辦單位曾經在花博公園舉辦活動且有違規之情事,違規達二次停權一年,並列入日後送件申請時之檢核項目,並酌以扣分。
- 入口廣場申請活動檢核分為下列三大類,總分一百分,其配分比例說明如下:
- 企劃書之內容規劃佔總分百分之二十。
- 活動現場相關配置與管理維護佔總分百分之六十。
- 過往辦理活動實績佔總分百分之二十。
- 申請企劃案依檢核項目計分加總分數後,依分數級距分為A、B、C三級,依總分順序通過或協調其他時段:
- 75分以上列為A級。
- 70~74分列為B級。
- 69分以下列為C級,不予通過。
依照上述審查原則,115年度7月~12月臺北市花博公園各展館場地申請審查通過檔期如下:
爭艷館:共受理35件,同意通過25件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 台灣兩棲爬蟲特寵新世紀 | 鼎圓開發有限公司 | 7/3~7/5 |
| 2 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 依利特整合行銷有限公司 | 7/10~7/13 |
| 3 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 臺北市政府民政局 | 7/17~7/18 |
| 4 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 宇宙方塊股份有限公司 | 7/24~7/26 |
| 5 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 台北市樂器商業同業公會 | 7/29~8/3 |
| 6 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 臺北市就業服務處 | 8/14~8/15 |
| 7 | 開拓動漫祭 Fancy Frontier | 開拓動漫事業有限公司 | 8/19~8/23 |
| 8 | 2026 ART FORMOSA 福爾摩沙國際藝術博覽會 | 大苑藝術會展有限公司 | 8/24~8/31 |
| 9 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 不是台北區塊鏈股份有限公司 | 9/1~9/6 |
| 10 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 潤琪策略有限公司 | 9/9~9/14 |
| 11 | 第八屆 危老+都更博覽會 | 財信雜誌社股份有限公司 | 9/17~9/20 |
| 12 | 2026珈琲與花物語•第四回 | 路易斯行銷文化有限公司 | 9/23~9/27 |
| 13 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 台北市婚紗攝影商業同業公會 | 10/1~10/5 |
| 14 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 開翔國際展覽有限公司 | 10/7~10/12 |
| 15 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 承祥國際企業有限公司 | 10/14~10/19 |
| 16 | 亞洲動漫創作展 Petit Fancy | 開拓動漫事業有限公司 | 10/23~10/25 |
| 17 | Pinkoi Design Fest・瘋設祭 | 香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司 | 10/28~11/1 |
| 18 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 臺北市政府文化局 | 11/2~11/8 |
| 19 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 就肆電競股份有限公司 | 11/9~11/16 |
| 20 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 巨思文化股份有限公司 | 11/17~11/22 |
| 21 | 2026臺灣花卉推介會 | 財團法人台灣區花卉發展協會 | 11/24~11/29 |
| 22 | G-EIGHT遊戲展 | 巨罷娛樂股份有限公司 | 12/2~12/7 |
| 23 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 葉子創意有限公司 | 12/9~12/14 |
| 24 | 馬拉松運動博覽會 | 展盟展覽有限公司 | 12/15~12/19 |
| 25 | 2026 水美園 自然相聚 | 創意原點貿易行 | 12/24~12/27 |
流行館:共受理6件,同意通過5件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 開拓動漫祭 Fancy Frontier | 開拓動漫事業有限公司 | 8/19~8/23 |
| 2 | 亞洲動漫創作展 Petit Fancy | 開拓動漫事業有限公司 | 10/23~10/25 |
| 3 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 臺北市政府文化局 | 10/27~11/23 |
| 4 | Being on our groove vol.11 | 捌零零陸舞團 | 11/29 |
| 5 | G-EIGHT遊戲展 | 巨罷娛樂股份有限公司 | 12/2~12/7 |
長廊廣場:共受理9件,同意通過5件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 商圈嘉年華-台北生活祭 | 臺北市商業處 | 9/22~9/30 |
| 2 | 2026臺北國際牛肉麵節 | 臺北市商業處 | 10/8~10/11 |
| 3 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 臺北市政府文化局 | 11/2~11/8 |
| 4 | GST八大志業社會服務公益活動 | 國際獅子會中華民國總會台北市第二支會 | 12/18~12/19 |
| 5 | 2027元旦健走 | 中華全民運動健康管理協會 | 115/12/31-116/1/1 |
入口廣場:共受理38件,共通過19件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 黑潮城市發展協會 | 8/1~8/3 |
| 2 | 中國信託_財富全壘打 | 崝凱創意整合傳播有限公司 | 8/28~8/30 |
| 3 | 「花博市集•社區共融」社會企業關懷弱勢園遊會 | 社團法人中華國際身心障礙者生命教育推廣協會 | 9/11~9/13 |
| 4 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 財團法人心光視障教育基金會 | 9/18~9/20 |
| 5 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 基隆市公益關懷協會 | 9/25~9/28 |
| 6 | "華夏文創經貿協會之[欣賞文創之美]市集" | 華夏文創經貿協會 | 10/2~10/4 |
| 7 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 宇京國際創意行銷有限公司 | 10/9~10/11 |
| 8 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 | 10/16~10/18 |
| 9 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 新北市開心樂齡樂活關懷協會 | 10/23~10/26 |
| 10 | 秋收市集 | 好靈魂文化整合行銷有限公司 | 10/30~11/1 |
| 11 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 臺北市政府文化局 | 11/2~11/8 |
| 12 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 中華台灣國際老人福利總會 | 11/13~11/15 |
| 13 | 台北企業商品交流活動 | 希望時報 | 11/20~11/22 |
| 14 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 中華文創展拓交流協會 | 11/27~11/29 |
| 15 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 映象國際商行 | 12/4~12/6 |
| 16 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 羅漢國際商行 | 12/11~12/13 |
| 17 | 北歐聖誕嘉年華 | 台北市中山商圈發展協會 | 12/18~12/20 |
| 18 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 社團法人台北市銀髮族協會 | 12/25~12/27 |
| 19 | 2027元旦健走 | 中華全民運動健康管理協會 | 115/12/31-116/1/1 |
環形廣場:共受理10件,共通過10件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 2026 台北國際美食節-漢堡嘉年華 | 臺北市商業處 | 8/28~8/30 |
| 2 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 霆益國際有限公司 | 9/25~9/28 |
| 3 | 2026臺北國際牛肉麵節 | 臺北市商業處 | 10/8~10/11 |
| 4 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 台灣睛姿股份有限公司 | 10/15~10/19 |
| 5 | 3521地區扶輪日 | 台北中安扶輪社 | 10/23~10/24 |
| 6 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 臺北市政府文化局 | 11/2~11/8 |
| 7 | 點亮視界公益園遊會 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 | 11/27~11/29 |
| 8 | 聖誕頌歌-聖誕文化市集 | 古俬國際有限公司 | 12/12~12/13 |
| 9 | GST八大志業社會服務公益活動 | 國際獅子會中華民國總會台北市第二支會 | 12/18~12/19 |
| 10 | 有趣市集(12月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 12/21~12/28 |
花海廣場:共受理11件,共通過10件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 2026 台北國際美食節-漢堡嘉年華 | 臺北市商業處 | 8/28~8/30 |
| 2 | 有趣市集(9月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 9/18~9/20 |
| 3 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 台灣睛姿股份有限公司 | 10/15~10/19 |
| 4 | 3521地區扶輪日 | 台北中安扶輪社 | 10/23~10/24 |
| 5 | 有趣市集(10月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 10/30~11/1 |
| 6 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 臺北市政府文化局 | 11/2~11/8 |
| 7 | 『寶馬獻福』愛心園遊會 | 炬輪技藝發展協會 | 11/14~11/15 |
| 8 | 聖誕頌歌-聖誕文化市集 | 古俬國際有限公司 | 12/12~12/13 |
| 9 | GST八大志業社會服務公益活動 | 國際獅子會中華民國總會台北市第二支會 | 12/18~12/19 |
| 10 | 有趣市集(12月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 12/21~12/28 |