一、審查標準
會展基金會於115年6月1日公告受理116年1月~6月之檔期申請企劃案,並一併提供「臺北市花博公園展館場地租用活動企劃書」範本及「臺北市花博公園展館場地租用須知」,審查委員將依據租用須知內第五點之審查標準進行綜合審查,6個審查標準如下:
- 是否為具創新創業、動漫電競、文化創意、運動生活等指標性會展活動,或配合政府之各項政策性地方或特色產業輔導活動。
- 活動企劃書之完整性。
- 硬體架設之安全性。
- 專業執行力。
- 履歷實績。
- 配合展館場地展覽作業使用規範使用。
二、審查原則及量化檢核項目
本次受理之申請企劃案於115年7月14日召開檔期審查委員會,審查委員依前述之6個審查標準,以量化的檢核指標,如:「臺北市花博公園展館場地申請活動檢核表」,依項目檢核並計分,審查原則及量化檢核項目說明如下:
(一)申請企劃案通過之原則及優先次序,符合以下前三類活動依序優先通過。
- 推動政府政策性活動(政府單位主辦或共同主辦)。
- 配合前目於爭艷館辦理之活動。
- 公益類活動。
- 一般商業性活動。
(二)爭艷館、流行館、長廊廣場:
若遇檔期衝突時,依申請單位屬性、以往經驗及成效、活動類型、活動效益等條件決定。
(三)入口廣場:
- 入口廣場申請企劃案通過以同一申請單位核准一件且單一申請聯絡人通過案件不超過三件為原則。
- 主辦單位曾經在花博公園舉辦活動且有違規之情事,違規達二次停權一年,並列入日後送件申請時之檢核項目,並酌以扣分。
- 入口廣場申請活動檢核分為下列三大類,總分一百分,其配分比例說明如下:
- 企劃書之內容規劃佔總分百分之二十。
- 活動現場相關配置與管理維護佔總分百分之六十。
- 過往辦理活動實績佔總分百分之二十。
- 申請企劃案依檢核項目計分加總分數後,依分數級距分為A、B、C三級,依總分順序通過或協調其他時段:
- 75分以上列為A級。
- 70~74分列為B級。
- 69分以下列為C級,不予通過。
三、116年度1月~6月臺北市花博公園各展館場地申請審查通過檔期
爭艷館 受理38件/通過27件
流行館 受理3件/通過0件
長廊廣場 受理3件/通過2件
入口廣場 受理38件/共通過19件
環形廣場 受理7件/共通過7件
花海廣場 受理11件/共通過11件
(一)爭艷館:共受理38件,同意通過27件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 2027職涯博覽會 | 友睿資訊股份有限公司 | 1/8~1/9 |
| 2 | 台北兒童國際時裝週 | 形星有限公司 | 1/15~1/17 |
| 3 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 遊戲橘子數位科技股份有限公司 | 1/21~1/23 |
| 4 | 第八屆台灣國際昆蟲博覽會 | 育誠展覽管理顧問有限公司 | 1/29~1/31 |
| 5 | 2027水美園 春生之境 | 創意原點貿易行 | 2/8~2/10 |
| 6 | 2027台灣兩棲爬蟲博覽會-新春過年場 | 肥尾巴寵物工作室 | 2/11~2/14 |
| 7 | 開拓動漫祭 Fancy Frontier | 開拓動漫事業有限公司 | 2/17~2/21 |
| 8 | 花雨讚華嚴暨供佛大齋天 | 財團法人佛教淨土院基金會 | 2/22~3/1 |
| 9 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 承興國際展覽有限公司 | 3/3~3/8 |
| 10 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 宇宙方塊股份有限公司 | 3/12~3/14 |
| 11 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 臺北市就業服務處 | 3/19~3/20 |
| 12 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 大椽股份有限公司 | 3/22~3/27 |
| 13 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 開翔國際展覽有限公司 | 3/30~4/7 |
| 14 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 台北市婚紗攝影商業同業公會 | 4/8~4/12 |
| 15 | 2027台灣國際潛水暨度假觀光展 | 易潛企業有限公司 | 4/14~4/18 |
| 16 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 參乘參設計有限公司 | 4/23~4/25 |
| 17 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 承祥國際企業有限公司 | 4/28~5/3 |
| 18 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 台北市電器商業同業公會 | 5/5~5/10 |
| 19 | 亞洲動漫創作展 Petit Fancy | 開拓動漫事業有限公司 | 5/14~5/16 |
| 20 | 亞洲國際飛鏢公開賽 | 超越薆運動國際有限公司 | 5/21~5/23 |
| 21 | 創集繪8 | 吉桔整合行銷有限公司 | 5/28~5/29 |
| 22 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 台北市電腦商業同業公會 | 6/2~6/5 |
| 23 | 2027第十二屆愛天使愛心園遊會 | 臺北市國小學生家長會聯合會 | 6/6 |
| 24 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 葉子創意有限公司 | 6/9~6/14 |
| 25 | Nature Show | 毛手毛腳貿易行 | 6/18~6/20 |
| 26 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 巨思文化股份有限公司 | 6/21~6/26 |
| 27 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 希嘉文化有限公司 | 6/30~7/4 |
(二)流行館:共受理3件,同意通過0件。
流行館115年12月21日至116年4月10日檔期,業經核定由翡冷翠文創事業股份有限公司辦理策展,申請案件皆因檔期衝突,故無案件通過審查。
(三)長廊廣場:共受理3件,同意通過2件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 臺北花博農民市集 | 臺北市政府產業發展局 | 全年每週五至週日,若遇當週無法使用時,則協調移至環形廣場或休市 |
| 2 | 2027臺北傳統市場節 | 臺北市市場處 | 4/30~5/2 |
(四)入口廣場:共受理38件,共通過19件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 基隆市公益關懷協會 | 1/8~1/10 |
| 2 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 中華台灣國際老人福利總會 | 1/15~1/17 |
| 3 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 優良國際商行 | 1/22~1/24 |
| 4 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 霆益國際有限公司 | 1/29~1/31 |
| 5 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 | 2/5~2/10 |
| 6 | 璀璨光影•漫遊元宵 | 宇京國際創意行銷有限公司 | 2/12~2/14 |
| 7 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 台北市中山商圈發展協會 | 2/19~2/21 |
| 8 | 我愛台北慈善嘉年華會 | 社團法人中華弱勢者希望協會 | 2/26~2/28 |
| 9 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 映象國際商行 | 3/5~3/7 |
| 10 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 羅漢國際商行 | 3/12~3/14 |
| 11 | 台灣工商公益嘉年華會 | 希望時報 | 3/19~3/21 |
| 12 | 華夏文創經貿之「欣賞文創之美」市集 | 華夏文創經貿協會 | 3/26~3/28 |
| 13 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 社團法人台北市銀髮族協會 | 4/2~4/6 |
| 14 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會 | 4/9~4/11 |
| 15 | 2027惠光導盲犬月 | 財團法人惠光導盲犬教育基金會 | 4/16~4/18 |
| 16 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 農業部林業及自然保育署 | 4/20~4/26 |
| 17 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 中華文創展拓交流協會 | 4/30~5/2 |
| 18 | 中華小兔子新生命協會 | 中華小兔子新生命協會 | 5/7~5/9 |
| 19 | 母親節 浴佛節 | 中華世界全民念佛會 | 5/14~5/16 |
| 20 | 「花博市集•社區共融」社會企業關懷弱勢園遊會 | 社團法人中華國際身心障礙者生命教育推廣協會 | 5/21~5/23 |
| 21 | 粽香滿溢慈善活動 | 桃園市源愛同濟會 | 6/4~6/6 |
(五)環形廣場:共受理7件,共通過7件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 2026寵派生活節 | 良維國際行銷股份有限公司 | 1/8~1/10 |
| 2 | 有趣市集(1月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 1/22~1/24 |
| 3 | 有趣市集(3月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 3/25~3/28 |
| 4 | 「家孩有我在」愛心園遊會 | 財團法人忠義社會福利事業基金會 | 4/9~4/10 |
| 5 | 有趣市集(4月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 4/16~4/18 |
| 6 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 農業部林業及自然保育署 | 4/20~4/26 |
| 7 | 有趣市集(5月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 5/28~5/30 |
(六)花海廣場:共受理11件,共通過11件。
| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 通過檔期 |
|---|
| 1 | 2026寵派生活節 | 良維國際行銷股份有限公司 | 1/8~1/10 |
| 2 | 有趣市集(1月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 1/22~1/24 |
| 3 | 臺北市中山區116年健行暨環保活動 | 臺北市中山區公所 | 3/13 |
| 4 | 有趣市集(3月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 3/25~3/28 |
| 5 | 創世-公益愛心市集 | 財團法人創世社會福利基金會 | 4/10~4/11 |
| 6 | 有趣市集(4月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 4/16~4/18 |
| 7 | 活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前 | 農業部林業及自然保育署 | 4/20~4/26 |
| 8 | 《2027國際扶輪日》愛心園遊會 | 萬瑞廣告事業有限公司 | 5/7~5/8 |
| 9 | 2027粉紅健走 | 財團法人臺灣癌症基金會 | 5/14~5/15 |
| 10 | 2027願「讓生命發光」愛心園遊會 | 財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心 | 5/21~5/22 |
| 11 | 有趣市集(5月) | 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 5/28~5/30 |
部分活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前,本會配合調整公告之檔期名稱