備註
依財團法人法第52條,本會董事長、董事、監察人均為無給職。 另依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」第5點,董事、監察人每次出席給予 2,500 元出席費,不出席則不予出席費。
董事名單
市府機關代表與產官學界代表 類型 | 姓名 | 現任職務 |
---|
市府機關代表 | 李泰興 | 臺北市政府秘書長兼秘書處處長 |
---|
市府機關代表 | 陳俊安 | 臺北市政府產業發展局局長 |
---|
市府機關代表 | 蕭君杰 | 臺北市政府觀光傳播局副局長 |
---|
市府機關代表 | 葉梓銓 | 臺北市政府交通局副局長 |
---|
市府機關代表 | 陳建華 | 臺北市政府都市發展局副局長 |
---|
市府機關代表 | 蔡菊花 | 臺北市政府財政局副局長 |
---|
市府機關代表 | 鍾德馨 | 臺北市政府教育局主任秘書 |
---|
市府機關代表 | 蔡依婷 | 臺北市政府文化局專門委員 |
---|
市府機關代表 | 蔡秉翰 | 臺北市政府資訊局專門委員 |
---|
產官學界代表 | 黃振家 | 財團法人商業發展研究院業務諮詢顧問 |
---|
產官學界代表 | 黃鋆鋇 | 台北市電腦商業同業公會副總幹事 |
---|
產官學界代表 | 吳菁正 | 艾力得國際會議顧問股份有限公司總經理 |
---|
產官學界代表 | 郭瓊瑩 | 中國文化大學環境設計景觀學系所長兼系主任 |
---|
產官學界代表 | 簡顯瓔 | 經濟部國際貿易署貿易發展組簡任秘書 |
---|
監察人名單
市府機關代表 類型 | 姓名 | 現任職務 |
---|
市府機關代表 | 巫泙霈 | 臺北市政府主計處主任 |
---|
市府機關代表 | 沈杏霖 | 臺北市政府法務局主任秘書 |
---|
市府機關代表 | 紀素菁 | 臺北市政府研究發展考核委員會主任秘書 |
---|